No | Kök Harfler | Geçiş Sayısı | Detay | Geçiş Yüzdesi | Kümülatif Yüzde |
1* | أ ل ه | 2851 | Tıklayınız! | %5,5440 | %5,5440 |
2 | ق و ل | 1722 | Tıklayınız! | %3,3486 | %8,8926 |
3 | ك و ن | 1390 | Tıklayınız! | %2,7030 | %11,5955 |
4 | ر ب ب | 980 | Tıklayınız! | %1,9057 | %13,5012 |
5 | أ م ن | 879 | Tıklayınız! | %1,7093 | %15,2105 |
6 | ع ل م | 854 | Tıklayınız! | %1,6607 | %16,8712 |
7 | ق و م | 660 | Tıklayınız! | %1,2834 | %18,1546 |
8 | أ ت ي | 549 | Tıklayınız! | %1,0676 | %19,2222 |
9 | ك ف ر | 525 | Tıklayınız! | %1,0209 | %20,2431 |
10 | ب ي ن | 523 | Tıklayınız! | %1,0170 | %21,2601 |
11 | ش ي أ | 519 | Tıklayınız! | %1,0092 | %22,2693 |
12 | ر س ل | 513 | Tıklayınız! | %0,9976 | %23,2669 |
13 | ي و م | 475 | Tıklayınız! | %0,9237 | %24,1906 |
14 | أ ر ض | 461 | Tıklayınız! | %0,8965 | %25,0870 |
15 | أ ي ي | 382 | Tıklayınız! | %0,7428 | %25,8298 |
16 | س م و | 381 | Tıklayınız! | %0,7409 | %26,5707 |
17 | ك ل ل | 377 | Tıklayınız! | %0,7331 | %27,3038 |
18 | ع ذ ب | 373 | Tıklayınız! | %0,7253 | %28,0292 |
19 | ع م ل | 360 | Tıklayınız! | %0,7000 | %28,7292 |
20 | ج ع ل | 346 | Tıklayınız! | %0,6728 | %29,4020 |
21 | ث م م | 342 | Tıklayınız! | %0,6650 | %30,0671 |
22 | ر ح م | 339 | Tıklayınız! | %0,6592 | %30,7263 |
23 | ر أ ي | 328 | Tıklayınız! | %0,6378 | %31,3641 |
24 | ك ت ب | 319 | Tıklayınız! | %0,6203 | %31,9844 |
25 | ه د ي | 316 | Tıklayınız! | %0,6145 | %32,5989 |
26 | ظ ل م | 315 | Tıklayınız! | %0,6125 | %33,2115 |
27 | ن ف س | 298 | Tıklayınız! | %0,5795 | %33,7910 |
28 | ق ب ل | 294 | Tıklayınız! | %0,5717 | %34,3627 |
29 | ن ز ل | 293 | Tıklayınız! | %0,5698 | %34,9324 |
30 | ذ ك ر | 292 | Tıklayınız! | %0,5678 | %35,5002 |
31 | ح ق ق | 287 | Tıklayınız! | %0,5581 | %36,0583 |
32 | ك ذ ب | 282 | Tıklayınız! | %0,5484 | %36,6067 |
33 | ج ي أ | 278 | Tıklayınız! | %0,5406 | %37,1473 |
34 | ع ب د | 275 | Tıklayınız! | %0,5348 | %37,6821 |
35 | أ خ ذ | 273 | Tıklayınız! | %0,5309 | %38,2129 |
36 | خ ل ق | 261 | Tıklayınız! | %0,5075 | %38,7205 |
37 | و ق ي | 258 | Tıklayınız! | %0,5017 | %39,2222 |
38 | أ خ ر | 250 | Tıklayınız! | %0,4861 | %39,7083 |
39 | أ م ر | 248 | Tıklayınız! | %0,4823 | %40,1906 |
40 | ن و س | 241 | Tıklayınız! | %0,4686 | %40,6592 |
41 | ب ع د | 235 | Tıklayınız! | %0,4570 | %41,1162 |
42 | غ ف ر | 234 | Tıklayınız! | %0,4550 | %41,5712 |
43 | و ل ي | 232 | Tıklayınız! | %0,4511 | %42,0224 |
44 | د ع و | 212 | Tıklayınız! | %0,4123 | %42,4346 |
45 | ح ك م | 210 | Tıklayınız! | %0,4084 | %42,8430 |
46 | م ل ك | 206 | Tıklayınız! | %0,4006 | %43,2436 |
47 | ج ن ن | 201 | Tıklayınız! | %0,3909 | %43,6344 |
48 | ع ن د | 201 | Tıklayınız! | %0,3909 | %44,0253 |
49 | خ ي ر | 196 | Tıklayınız! | %0,3811 | %44,4064 |
50 | ح س ن | 194 | Tıklayınız! | %0,3772 | %44,7837 |
51 | ن و ر | 194 | Tıklayınız! | %0,3772 | %45,1609 |
52 | ض ل ل | 191 | Tıklayınız! | %0,3714 | %45,5323 |
53 | ح ي ي | 189 | Tıklayınız! | %0,3675 | %45,8999 |
54 | س م ع | 185 | Tıklayınız! | %0,3597 | %46,2596 |
55 | خ ر ج | 182 | Tıklayınız! | %0,3539 | %46,6135 |
56 | ص ل ح | 180 | Tıklayınız! | %0,3500 | %46,9635 |
57 | س ب ل | 176 | Tıklayınız! | %0,3422 | %47,3058 |
58 | ت ب ع | 173 | Tıklayınız! | %0,3364 | %47,6422 |
59 | أ و ل | 170 | Tıklayınız! | %0,3306 | %47,9728 |
60 | ق ت ل | 170 | Tıklayınız! | %0,3306 | %48,3034 |
61 | م ث ل | 169 | Tıklayınız! | %0,3286 | %48,6320 |
62 | ش ر ك | 168 | Tıklayınız! | %0,3267 | %48,9587 |
63 | ق ل ب | 168 | Tıklayınız! | %0,3267 | %49,2854 |
64 | س و أ | 167 | Tıklayınız! | %0,3247 | %49,6101 |
65 | ك ث ر | 167 | Tıklayınız! | %0,3247 | %49,9349 |
66 | م و ت | 165 | Tıklayınız! | %0,3209 | %50,2557 |
67 | ب ن و | 162 | Tıklayınız! | %0,3150 | %50,5707 |
68 | ك ب ر | 161 | Tıklayınız! | %0,3131 | %50,8838 |
69 | ش ه د | 160 | Tıklayınız! | %0,3111 | %51,1949 |
70 | ن ب أ | 160 | Tıklayınız! | %0,3111 | %51,5061 |
71 | ب ع ض | 158 | Tıklayınız! | %0,3072 | %51,8133 |
72 | ن ص ر | 158 | Tıklayınız! | %0,3072 | %52,1206 |
73 | ص د ق | 155 | Tıklayınız! | %0,3014 | %52,4220 |
74 | غ ي ر | 154 | Tıklayınız! | %0,2995 | %52,7214 |
75 | و ع د | 151 | Tıklayınız! | %0,2936 | %53,0151 |
76 | ب ص ر | 148 | Tıklayınız! | %0,2878 | %53,3029 |
77 | ر و د | 148 | Tıklayınız! | %0,2878 | %53,5907 |
78 | ل ق ي | 146 | Tıklayınız! | %0,2839 | %53,8746 |
79 | د و ن | 144 | Tıklayınız! | %0,2800 | %54,1546 |
80 | ن ع م | 144 | Tıklayınız! | %0,2800 | %54,4346 |
81 | س ل م | 140 | Tıklayınız! | %0,2722 | %54,7069 |
82 | مُوسَى | 136 | Tıklayınız! | %0,2645 | %54,9713 |
83 | د ن و | 133 | Tıklayınız! | %0,2586 | %55,2299 |
84 | ق د ر | 132 | Tıklayınız! | %0,2567 | %55,4866 |
85 | ن ذ ر | 130 | Tıklayınız! | %0,2528 | %55,7394 |
86 | ج م ع | 129 | Tıklayınız! | %0,2509 | %55,9903 |
87 | س أ ل | 129 | Tıklayınız! | %0,2509 | %56,2411 |
88 | ط و ع | 129 | Tıklayınız! | %0,2509 | %56,4920 |
89 | ن ظ ر | 129 | Tıklayınız! | %0,2509 | %56,7428 |
90 | ع ظ م | 128 | Tıklayınız! | %0,2489 | %56,9917 |
91 | أ ه ل | 127 | Tıklayınız! | %0,2470 | %57,2387 |
92 | خ ل ف | 127 | Tıklayınız! | %0,2470 | %57,4857 |
93 | د خ ل | 126 | Tıklayınız! | %0,2450 | %57,7307 |
94 | خ و ف | 124 | Tıklayınız! | %0,2411 | %57,9718 |
95 | ب ش ر | 123 | Tıklayınız! | %0,2392 | %58,2110 |
96 | ر ز ق | 123 | Tıklayınız! | %0,2392 | %58,4502 |
97 | ع ز ز | 120 | Tıklayınız! | %0,2333 | %58,6835 |
98 | ي د ي | 120 | Tıklayınız! | %0,2333 | %58,9169 |
99 | أ م م | 119 | Tıklayınız! | %0,2314 | %59,1483 |
100 | ج ز ي | 118 | Tıklayınız! | %0,2295 | %59,3777 |
Kuran’da en çok geçen köklerin sıralandığı tüm listeyi buradan indirebilirsiniz.
*Bazı çalışmalarda Lafz-ı celal bu kökten ayrı bir özel isim olarak değerlendirilmiştir.
**Çalışmada ele alınan köklerin arasında, Türkçede “edat” dediğimiz “harf” olan kelimeler, zamirler, bazı soru isimleri, işaret isimleri, ism-i mevsuller, nidalar vb kelimeler bulunmamaktadır. Kökler; üç harfli kökler, dört harfli kökler, özel isimler, yabancı dilden Arapçaya geçmiş kelimeler gibi anlamlı ifadelerle sınırlandırılmıştır.